- Obecní úřad Bezdědovice
- Bezdědovice čp. 109
- Blatná
- 388 01
Svoz kom odp září 2026 až březen 2027 Typ: PDF dokument, Velikost: 338.73 kB
Úhrada poplatků pro rok 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 349.98 kB
Informace pro občany Odpadová karta (283.27 kB)


| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vítr | Z, 7.64 | m/s |
| tlak | 994 | hPa |
| vlhkost | 76 | % |
| srážky | 3.05 | mm |
Svátek má Alžběta
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Nikola
Státní svátky a významné dny na zítřek: