- Obecní úřad Bezdědovice
- Bezdědovice čp. 109
- Blatná
- 388 01
vítr | západní, Z, 8.77 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 4.21 mm |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C |
vítr | západní, Z, 10.27 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 7.12 mm |
vítr | západní, Z, 9.67 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 6.88 mm |
sněžení | 4.46 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.58 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | Z, 8.77 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 76 | % |
srážky | 4.21 | mm |
Svátek má Arnošt
Zítra má svátek Kvido