- Obecní úřad Bezdědovice
- Bezdědovice čp. 109
- Blatná
- 388 01
vítr | jihozápadní, 2.66 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 92 % |
odpoledne | zataženo 1 °C | |
večer | mírné sněžení 0 °C |
vítr | východní, 1.33 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | jihovýchodní, 2.36 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 1.21 mm |
sněžení | 2.06 mm |
vítr | jihovýchodní, 0.91 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 3.74 mm |
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
vítr | JZ, 2.66 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 92 | % |
Svátek má Mikuláš
Zítra má svátek Ambrož, Benjamín
Státní svátky a významné dny na zítřek: