- Obecní úřad Bezdědovice
- Bezdědovice čp. 109
- Blatná
- 388 01
vítr | západní, 5.26 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 41 % |
ráno | jasno 21 °C | |
odpoledne | zataženo 27 °C | |
večer | déšť 18 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | severozápadní, 5.34 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 2.1 mm |
vítr | západní, 6.59 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 15 mm |
vítr | západní, 6.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 2.91 mm |
Svátek má Karolína
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jindřich
Státní svátky a významné dny na zítřek: